Note : Data ini dibuat secara pribadi oleh mas rudy dengan mengolah data dari berbagai sumber dengan tujuan untuk memudahkan perhitungan ongkos kirim (ongkir) maupun pembuatan plugin atau widget ongkos kirim melalui kurir POS Indonesia dan JNE dan dasar yang digunakan adalah kodepos dan kode jne.
Hal ini pernah mas rudy bahas pada artikel sebelumnya di Kode POS dan Kode JNE.
Pengguna aplikasi pengolah data MS Excell dan aplikasi sejenisnya yang terbisa menggunakan fungsi VLOOKUP maupun HLOOKUP akan kesulitan menggabungkan kedua data tersebut tanpa adanya persamaan nama maupun kode yang bisa digunakan sebagai dasar pencarian.
Atau pengguna database MySQL dan lainnya juga akan kesulitan menggabungkan kedua data tersebut apabila tidak terdapat unix key yang bisa digunakan.
Dan akhirnya mas rudy membuat data yang menggabungkan kode JNE dan kodepos tersebut dalam 1 (satu tabel) secara berdampingan yang bisa Anda lihat di beberapa tabel di bawah ini. Dan apabila terdapat ketidakakuratan data (nama kota, pengelompokan, kode atau data lainnya) mas rudy sangat senang jika ada review pada kolom komentar.
Hal ini pernah mas rudy bahas pada artikel sebelumnya di Kode POS dan Kode JNE.
Kabupaten & Kota di DKI Jakarta
Nama | Jenis | Kode Pos | Kode JNE |
Jakarta Barat | Kota |
|
|
Jakarta Pusat | Kota |
|
|
Jakarta Selatan | Kota |
|
|
Jakarta Timur | Kota |
|
|
Jakarta Utara | Kota |
|
|
Kepulauan Seribu | Kabupaten |
|
|
Pengguna aplikasi pengolah data MS Excell dan aplikasi sejenisnya yang terbisa menggunakan fungsi VLOOKUP maupun HLOOKUP akan kesulitan menggabungkan kedua data tersebut tanpa adanya persamaan nama maupun kode yang bisa digunakan sebagai dasar pencarian.
Atau pengguna database MySQL dan lainnya juga akan kesulitan menggabungkan kedua data tersebut apabila tidak terdapat unix key yang bisa digunakan.
Dan akhirnya mas rudy membuat data yang menggabungkan kode JNE dan kodepos tersebut dalam 1 (satu tabel) secara berdampingan yang bisa Anda lihat di beberapa tabel di bawah ini. Dan apabila terdapat ketidakakuratan data (nama kota, pengelompokan, kode atau data lainnya) mas rudy sangat senang jika ada review pada kolom komentar.
Kode POS dan Kode JNE Jakarta Barat
KECAMATAN | KELURAHAN | KODE POS | KODE JNE |
Taman Sari | Pinangsia | 11110 | CGK10106 |
Glodok | 11120 | ||
Keagungan | 11130 | ||
Krukut | 11140 | ||
Taman Sari | 11150 | ||
Maphar | 11160 | ||
Tangki | 11170 | ||
Mangga Besar | 11180 | ||
Tambora | Tanah Sereal | 11210 | CGK10107 |
Tambora | 11220 | ||
Roa Malaka | 11230 | ||
Pekojan | 11240 | ||
Jembatan Lima | 11250 | ||
Krendang | 11260 | ||
Duri Selatan | 11270 | ||
Duri Utara | |||
Kali Anyar | 11310 | ||
Jembatan Besi | 11320 | ||
Angke | 11330 | ||
Palmerah | Slipi | 11410 | CGK10105 |
Kota Bambu Selatan | 11420 | ||
Kota Bambu Utara | 11420 | ||
Jatipulo | 11430 | ||
Kemanggisan | 11480 | ||
Palmerah | 11480 | ||
Grogol Petamburan | Tomang | 11440 | CGK10101 |
Grogol | 11450 | ||
Jelambar | 11460 | ||
Jelambar Baru | |||
Wijaya Kusuma | |||
Tanjung Duren Selatan | 11470 | ||
Tanjung Duren Utara | |||
Kebon Jeruk | Duri Kepa | 11510 | CGK10103 |
Kedoya Selatan | 11520 | ||
Kedoya Utara | |||
Kebon Jeruk | 11530 | ||
Sukabumi Utara (Ilir) | 11540 | ||
Kelapa Dua | 11550 | ||
Sukabumi Selatan (Udik) | 11560 | ||
Kembangan | Kembangan Selatan | 11610 | CGK10104 |
Kembangan Utara | |||
Meruya Utara (Ilir) | 11620 | ||
Srengseng | 11630 | ||
Joglo | 11640 | ||
Meruya Selatan (Udik) | 11650 | ||
Cengkareng | Kedaung Kali Angke | 11710 | CGK10108 |
Kapuk | 11720 | ||
Cengkareng Barat | 11730 | ||
Cengkareng Timur | |||
Rawa Buaya | 11740 | ||
Duri Kosambi | 11750 | ||
Kalideres | Kamal | 11810 | CGK10102 |
Tegal Alur | 11820 | ||
Pegadungan | 11830 | ||
Kalideres | 11840 | ||
Semanan | 11850 |
Kode POS dan Kode JNE Jakarta Pusat
KECAMATAN | KELURAHAN | KODE POS | KODE JNE |
Gambir | Gambir | 10110 | CGK10302 |
Kebon Kelapa | 10120 | ||
Petojo Utara | 10130 | ||
Duri Pulo | 10140 | ||
Cideng | 10150 | ||
Petojo Selatan | 10160 | ||
Tanah Abang | Bendungan Hilir | 10210 | CGK10308 |
Karet Tengsin | 10220 | ||
Kebon Melati | 10230 | ||
Kebon Kacang | 10240 | ||
Kampung Bali | 10250 | ||
Petamburan | 10260 | ||
Gelora | 10270 | ||
Menteng | Menteng | 10310 | CGK10305 |
Pegangsaan | 10320 | ||
Cikini | 10330 | ||
Kebon Sirih | 10340 | ||
Gondangdia | 10350 | ||
Senen | Senen | 10410 | CGK10307 |
Kwitang | 10420 | ||
Kenari | 10430 | ||
Paseban | 10440 | ||
Kramat | 10450 | ||
Bungur | 10460 | ||
Cempaka Putih | Cempaka Putih Timur | 10510 | CGK10301 |
Cempaka Putih Barat | 10520 | ||
Rawasari | 10570 | ||
Johar Baru | Galur | 10530 | CGK10303 |
Tanah Tinggi | 10540 | ||
Kampung Rawa | 10550 | ||
Johar Baru | 10560 | ||
Kemayoran | Gunung Sahari Selatan | 10610 | CGK10304 |
Kemayoran | 10620 | ||
Kebon Kosong | 10630 | ||
Cempaka Baru | 10640 | ||
Harapan Mulya | |||
Sumur Batu | |||
Serdang | 10650 | ||
Utan Panjang | |||
Sawah Besar | Pasar Baru | 10710 | CGK10306 |
Gunung Sahari Utara | 10720 | ||
Mangga Dua Selatan | 10730 | ||
Karang Anyar | 10740 | ||
Kartini | 10750 |
Kode POS dan Kode JNE Jakarta Selatan
KECAMATAN | KELURAHAN | KODEPOS | KODE JNE |
Kebayoran Baru | Selong | 12110 | CGK10202 |
Gunung | 12120 | ||
Kramat Pela | 12130 | ||
Gandaria Utara | 12140 | ||
Cipete Utara | 12150 | ||
Melawai | 12160 | ||
Pulo | |||
Petogogan | 12170 | ||
Rawa Barat | 12180 | ||
Senayan | 12190 | ||
Kebayoran Lama | Grogol Utara | 12210 | CGK10203 |
Grogol Selatan | 12220 | ||
Cipulir | 12230 | ||
Kebayoran Lama Selatan | 12240 | ||
Kebayoran Lama Utara | |||
Pondok Pinang | 12310 | ||
Pesanggrahan | Ulujami | 12250 | CGK10207 |
Petukangan Utara | 12260 | ||
Petukangan Selatan | 12270 | ||
Pesanggrahan | 12320 | ||
Bintaro | 12330 | ||
Cilandak | Cipete Selatan | 12410 | CGK10211 |
Gandaria Selatan | 12420 | ||
Cilandak Barat | 12430 | ||
Lebak Bulus | 12440 | ||
Pondok Labu | 12450 | ||
Pasar Minggu | Pejaten Barat | 12510 | CGK10206 |
Pejaten Timur | 12510 | ||
Kebagusan | 12520 | ||
Pasar Minggu | 12520 | ||
Jati Padang | 12540 | ||
Ragunan | 12550 | ||
Cilandak Timur | 12560 | ||
Jagakarsa | Tanjung Barat | 12530 | CGK10201 |
Jagakarsa | 12620 | ||
Ciganjur | 12630 | ||
Cipedak | 12630 | ||
Lenteng Agung | 12630 | ||
Srengseng Sawah | 12640 | ||
Mampang Prapatan | Kuningan Barat | 12710 | CGK10204 |
Pela Mampang | 12720 | ||
Bangka | 12730 | ||
Mampang Prapatan | 12790 | ||
Tegal Parang | 12790 | ||
Pancoran | Kalibata | 12740 | CGK10205 |
Rawa Jati | 12750 | ||
Duren Tiga | 12760 | ||
Cikoko | 12770 | ||
Pengadegan | |||
Pancoran | 12780 | ||
Tebet | Tebet Barat | 12810 | CGK10209 |
Tebet Timur | 12820 | ||
Kebon Baru | 12830 | ||
Bukit Duri | 12840 | ||
Manggarai | 12850 | ||
Manggarai Selatan | 12860 | ||
Menteng Dalam | 12870 | ||
Setia Budi | Setiabudi | 12910 | CGK10208 |
Karet | 12920 | ||
Karet Semanggi | 12930 | ||
Karet Kuningan | 12940 | ||
Kuningan Timur | 12950 | ||
Menteng Atas | 12960 | ||
Pasar Manggis | 12970 | ||
Guntur | 12980 |
Kode POS dan Kode JNE Jakarta Timur
KECAMATAN | KELURAHAN | KODE POS | KODE JNE |
Matraman | Pisangan Baru | 13110 | CGK10508 |
Utan Kayu Selatan | 13120 | ||
Utan Kayu Utara | |||
Kayu Manis | 13130 | ||
Pal Meriam | 13140 | ||
Kebon Manggis | 13150 | ||
Pulo Gadung | Kayu Putih | 13210 | CGK10510 |
Jati | 13220 | ||
Rawamangun | 13220 | ||
Pisangan Timur | 13230 | ||
Cipinang | 13240 | ||
Jatinegara Kaum | 13250 | ||
Pulo Gadung | 13260 | ||
Jatinegara | Bali Mester | 13310 | CGK10505 |
Kampung Melayu | 13320 | ||
Bidaracina | 13330 | ||
Cipinang Cempedak | 13340 | ||
Rawa Bunga | 13350 | ||
Cipinang Besar Selatan | 13410 | ||
Cipinang Besar Utara | |||
Cipinang Muara | 13420 | ||
Duren Sawit | Pondok Bambu | 13430 | CGK10504 |
Duren Sawit | 13440 | ||
Pondok Kelapa | 13450 | ||
Malaka Jaya | 13460 | ||
Malaka Sari | |||
Pondok Kopi | |||
Klender | 13470 | ||
Kramat Jati | Kramat Jati | 13510 | CGK10506 |
Batuampar | 13520 | ||
Balekambang | 13530 | ||
Kampung Tengah | 13540 | ||
Dukuh | 13550 | ||
Cawang | 13630 | ||
Cililitan | 13640 | ||
Makassar | Pinang Ranti | 13560 | CGK10507 |
Makasar | 13570 | ||
Halim Perdana Kusumah | 13610 | ||
Cipinang Melayu | 13620 | ||
Kebon Pala | 13650 | ||
Ciracas | Cibubur | 13720 | CGK10503 |
Kelapa Dua Wetan | 13730 | ||
Ciracas | 13740 | ||
Susukan | 13750 | ||
Rambutan | 13830 | ||
Pasar Rebo | Pekayon | 13710 | CGK10509 |
Gedong | 13760 | ||
Cijantung | 13770 | ||
Baru | 13780 | ||
Kalisari | 13790 | ||
Cipayung | Lubang Buaya | 13810 | CGK10502 |
Ceger | 13820 | ||
Cipayung | 13840 | ||
Munjul | 13850 | ||
Pondok Rangon | 13860 | ||
Cilangkap | 13870 | ||
Setu | 13880 | ||
Bambu Apus | 13890 | ||
Cakung | Cakung Barat | 13910 | CGK10501 |
Cakung Timur | 13910 | ||
Rawa Terate | 13920 | ||
Jatinegara | 13930 | ||
Penggilingan | 13940 | ||
Pulo Gebang | 13950 | ||
Ujung Menteng | 13960 |
Kode POS dan Kode JNE Jakarta Utara
KECAMATAN | KELURAHAN | KODE POS | KODE JNE |
Cilincing | Kali Baru | 14110 | CGK10406 |
Cilincing | 14120 | ||
Semper Barat | 14130 | ||
Semper Timur | |||
Rorotan | 14140 | ||
Sukapura | |||
Marunda | 14150 | ||
Koja | Koja (Utara Selatan) | 14210 | CGK10402 |
Rawa Badak Selatan | 14230 | ||
Rawa Badak Utara | 14230 | ||
Tugu Selatan | 14260 | ||
Tugu Utara | 14260 | ||
Lagoa | 14270 | ||
Kelapa Gading | Kelapa Gading Barat | 14240 | CGK10401 |
Kelapa Gading Timur | 14240 | ||
Pegangsaan Dua | 14250 | ||
Tanjung Priok | Tanjung Priok | 14310 | CGK10405 |
Kebon Bawang | 14320 | ||
Sungai Bambu | 14330 | ||
Papanggo | 14340 | ||
Sunter Agung | 14350 | ||
Sunter Jaya | 14360 | ||
Warakas | 14370 | ||
Pademangan | Pademangan Timur | 14410 | CGK10403 |
Pademangan Barat | 14420 | ||
Ancol | 14430 | ||
Penjaringan | Penjaringan | 14440 | CGK10404 |
Pejagalan | 14450 | ||
Pluit | |||
Kapuk Muara | 14460 | ||
Kamal Muara | 14470 |
Kode POS dan Kode JNE Kepulauan Seribu
KECAMATAN | KELURAHAN | KODE POS | KODE JNE |
Kepulauan Seribu Selatan | Pulau Untung Jawa | 14510 | CGK10601 |
Pulau Pari | 14520 | ||
Pulau Tidung | |||
Kepulauan Seribu Utara | Pulau Panggang | 14530 | CGK10602 |
Pulau Harapan | 14540 | ||
Pulau Kelapa |
0 Komentar untuk "Kode Pos dan Kode JNE DKI Jakarta (Project 1)"